当前位置:首页 > 产品中心 > 恒温恒湿试验箱 > 可程式恒温恒湿试验箱 > 杭州可编程恒温恒湿测试箱高低温湿热交变机
详细介绍
品牌 | 创新 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
温度范围 | -40度-150℃ | 温度波动度 | 2.0℃ |
温度均匀度 | 2.0% | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 220V | 重量 | 150kg |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
适用领域 | 其他 | 温度范围 | -40度-150℃ |
温度波动度 | 2.0℃ | 温度均匀度 | 2.0% |
湿度范围 | 20-98%?R.H | 额定电压 | 220V |
重量 | 150kg | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
杭州可编程恒温恒湿测试箱高低温湿热交变机
产品名称:恒温恒湿试验箱
产品型号:CX-TH-S-408G.Z.D
产品简介:恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。符合标准:GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB/T2423.3-2006试验Ca、GB/T2423.4-2008试验Db
技术参数 | |
内箱尺寸 | W×H×D :600×850×800(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :1130×1710×1340(mm) |
温度范围 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) |
湿度范围 | 20% RH —98% RH |
控制稳定度 | 温度±0.5℃ 湿度±2.0% |
分布均匀度 | 温度±2.0℃ 湿度±3.0% |
升温速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃约25分钟)非线性空载 |
降温速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃约70分钟)非线性空载 |
温度极限 | zui高温度 +150℃ zui低温度-70℃ |
产品结构 | |
内箱材质 | SUS #304 镜面不锈钢板 |
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆 |
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉 |
迫紧 | 硅胶发泡迫紧1条 |
置物架 | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个(材质:SUS #304 镜面不锈钢) |
加热器 | 采用中国台湾进口不锈钢鳍片式散热管U形加热管 |
加湿器 | 分体式加湿筒设计 |
运风机 | 马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) / 特殊可调百页送风循环系统 |
箱门 | 单门, 双层门,嵌入式无反作用平面把手 / 四层真空钢化玻璃加大窗口 / 电热自动除雾, 进口照明灯管 |
湿度系统 | 内藏不锈钢水箱15L 1只 / 自动给水泵浦1个(自动将下层水箱的水供输到上层) / 水回收装置/缺水警报装置 |
杭州可编程恒温恒湿测试箱高低温湿热交变机 冷冻系统 | |
压缩机 | *法国“泰康"牌全封闭式压缩机 |
冷凝器 | 鳍片式附台制散热风机 |
蒸发器 | 鳍片式多段自动负载容量调整 |
膨胀阀 | 丹麦丹佛斯*组件 |
冷媒 | 美国进口环保冷媒R404A |
制冷辅助件 | 干燥剂(丹麦), 油分离器(美国), 冷媒视窗(丹麦),电磁阀(),过滤器(),压力控制器(韩国),截止阀(意大利)等制冷配件均采用进口件 |
产品咨询