详细介绍
品牌 | 创新 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、供应东莞高低温低气压试验箱厂家报价简介:
供应东莞高低温低气压试验箱厂家报价适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。
二、制冷工作原理:
制冷系统采用一套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统保持运行状态。低温耐寒设备采用平衡调温(BTC),既在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,zui终达到一种动态平衡
三、供应东莞高低温低气压试验箱厂家报价结构:
1. 采用整体式组合结构形式,试验箱由位于前部的保温箱体(承压结构)、位于后部的制冷、真空机组和位于试验箱大门上的电器控制器(系统)组成
2. 电器控制面板置于试验箱的正面大门上便于运行操作
3. 制冷机组及真空机组置于独立的机箱内,以减少制冷机组运行时的震动、噪声对试验箱的影响,同时便于设备的安装和维护
4. 为了降低制冷真空机组运行时产生的噪音,在机箱内壁安装有用于吸音、隔音的特种海绵吸音材料,主要的运动部件均采取了防振降噪措施
四、供应东莞高低温低气压试验箱厂家报价技术参数
序号 | 可编程 高低温试验箱 | 工作室尺寸(mm) 工作室容积(L) | 外形尺寸约(mm) | 温度范围(℃) | 温度指标(℃) | 电源(50HZ) / 安装总功率(KW) |
1 | CX-DQY-50G | 300×400×450(50) | 1350×650×1600 | -20~130 | 温度波动度: ≤±0.5 温度均匀度: ≤2 温度指标(℃) | 380V/2.0 |
2 | CX-DQY-135G | 450×500×600(135) | 1410×830×1910 | 380V/2.5 | ||
3 | CX-DQY-230G | 550×600×700 (230) | 1410×830×1910 | 380V/3.0 | ||
4 | CX-DQY-335G | 700×600×800 (335) | 1510×1030×2110 | 380V/3.5 | ||
5 | CX-DQY-540G | 750×800×900 (540) | 1510×1030×2110 | 380V/4.5 | ||
6 | CX-DQY-810G | 900×900×1000 (810) | 1760×1230×2210 | 380V/5.5 | ||
7 | CX-DQY-1000G | 1000×1000×1000(1000) | 1760×1230×2210 | 380V/6.5 | ||
8 | CX-DQY-50Z | 300×400×450(50) | 1350×650×1600 | -40~130
| 380V/3.0 | |
9 | CX-DQY-135Z | 450×500×600(135) | 1410×830×1910 | 380V/5.5 | ||
10 | CX-DQY-230Z | 550×600×700(230) | 1410×830×1910 | 380V/5.5 | ||
11 | CX-DQY-335Z | 700×600×800(335) | 1510×1030×2110 | 380V/6.5 | ||
13 | CX-DQY-810Z | 900×900×1000(810) | 1760×1230×2210 | 380V/9.5 | ||
14 | CX-DQY-1000Z | 1000×1000×1000(1000) | 1760×1230×2210 | 380V/12.5 | ||
15 | CX-DQY-135D | 450×500×600(135) | 1410×830×1910 | -70~130 | 380V/6.5 | |
16 | CX-DQY-230D | 550×600×700(230) | 1410×830×1910 | 380V/7.5 | ||
17 | CX-DQY-335D | 700×600×800(335) | 1510×1030×2110 | 380V/8.5 | ||
18 | CX-DQY-540D | 750×800×900(540) | 1510×1030×2110 | 380V/9.5 | ||
19 | CX-DQY-810D | 900×900×1000(810) | 1760×1230×2210 | 380V/11.5 | ||
20 | CX-DQY-1000D | 1000×1000×1000(1000) | 1760×1230×2210 | 380V/13.5 | ||
21 | CX-DQY-335S | 700×600×800(335) | 1510×1030×2110 | -80~130 | 380V/11.5 | |
22 | CX-DQY-540S | 750×800×900(540) | 1510×1030×2110 | 380V/12.5 | ||
23 | CX-DQY-810S | 900×900×1000(810) | 1760×1230×2210 | 380V/14.5 | ||
24 | CX-DQY-1000S | 1000×1000×1000(1000) | 1760×1230×2210 | 380V/16.5 |
产品咨询