详细介绍
品牌 | 创新 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
电子式拉力试验机性能
执行标准:
GB/T1040-2006《拉伸性能试验方法》
GB/T9341-2008《塑料弯曲性能试验方法》
ISO527-1992《塑料拉伸性能的测定》
GB/T13022-91《塑料薄膜拉伸试验方法》
ISO 178-2004《塑料弯曲测定》
ASTM D638-2008《塑料拉伸性能的标准试验方法》
电子式拉力试验机性能技术参数:
型号 | CX-WD-500 | CX-WD-1000 |
机型 | 单柱式 | 双柱式(龙门式) |
荷重范围 | 0-5000N(0-500kg) | 0-2000KN(0-2000kg) |
控制电机 | 中国台湾进口变频电机(品牌可) | |
伺服驱动器 | 中国台湾进口变频器(品牌可) | |
试验速度 | 50-500mm/min可调 | |
力量准确度 | ≦0.5% | |
解析度 | 1/200000 | |
力量单位 | N、kg、Lb、KN等 | |
引伸计 | 专业大变形引伸计(订货需说明) | |
引伸计准确度 | ±0.01mm(订货需说明) | |
测试行程 | 800mm(此为不含夹具,此外可订做非标尺寸) | |
测试宽度 | / | 400mm(可订做非标尺寸) |
控制方式 | 电脑控制或液晶屏控制 | |
夹具配置 | 含常规测试夹具一套(如需特殊夹具请说明) | |
保护装置 | 漏电保护、超负荷自动停机保护,行程开关保护等 | |
报告方式 | 电脑打印输出 | |
电源电压 | 220V,50Hz |
产品咨询