详细介绍
品牌 | 创新 | 适用领域 | 橡胶 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
小型真空平板硫化机
一.概述
该系列平板硫化机使用于真空压制成型各类橡胶模型制品及非模型制品的主要设备,也可用于压制各类热固性塑料及发泡性橡塑制品。具有独立的动力机构和电器系统,采用按钮集中控制。工作压力、加热温度均可在一定范围内调节。本机型分手动和半自动两种。
二.技术参数
项目 型号 | CX-6014F-10 | CX-6014F-30 | CX-6014F-50 |
压力容量 | 10T | 30T | 50T |
压力表 | 双节点压力可调,压力的调节精度10% | ||
压板尺寸(mm公制) | 250*250/300*300/350*350/400*400/450*450/500*500/600*600【mm】 | ||
热压板材质 | 耐高温进口钢板,表面碳化淬火,特殊处理导热快,压力平行不变型,耐磨。 | ||
压板硬度 | 50~60HRC | ||
压板平整度 | 0.03mm | ||
压板平整度 | ≤0.03mm | ||
压板平平行度 | ≤0.16mm | ||
真 空 度 | -0.08mpa【极限可以到0.09mpa】 | ||
真空罩行程 | 50mm【特殊要求可定制】 | ||
温度范围 | 常温-250℃【可定制最高温度500度】【选一种以报价单为准】 | ||
温度均匀性 | 1.5℃【压板越大温度越高温度均匀性越差】 | ||
温度控制器 | 精准模块,配合PLC触摸屏控制,触摸屏内显示器,数值显示。 | ||
控温方式 | 温度控制主板精确控制,自整定配合高精度传感器,控温精度:±1.0℃。 | ||
计 时 器 | 触摸屏内设置显示,时间范围0.1S~99min~9.9hr | ||
加 热 器 | 加热模具内置圆柱型【根据压板面积配置不同功率包装压板温度均匀性,非同一种功率】 | ||
升温时间 | 常温~160℃约需15min | ||
热板两块 | 热板分别可设置控制温度 | ||
加热方式 | 电加热 | ||
冷却方式 | 自然冷却【可定制自来水冷却】 | ||
油压系统 | 采用CREE.6液压流量闭回路控制系统,油泵驱动高性能电液配合高精度无阻力油缸之活塞执行等速率控制模式,具有压力自动补偿功能.一次加压自动补压,载荷力强,升降平稳;自动加压,保压,卸压. | ||
油缸行程 | Max 150mm【可定制】【选一种以报价单为准】 | ||
油缸速率 | 11mm/s | ||
压 力 表 | 0~200kg/sq.cm | ||
开模方式 | 全自动上升下降(有手动自动双功能) | ||
安全装置 | 安全防护罩,安全门。 | ||
安全装置数量 | 4个 | ||
配套模框【选配】 | 定制 | ||
气 源 | 0.5-0.7mpa | ||
主机体积 | (W×D×H)1100×550×1500 mm | (W×D×H)1100×650×1500 mm | (W×D×H)1200×750×1650 mm |
电源电压 | 3∮,AC220V | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V |
整机重量 | ≈550kg | ≈700kg | ≈780kg |
小型真空平板硫化机
产品咨询